Asia
- Mongolia
- China
- Uzbekistan
- Iran
- Pakistan
- Nepal
- Bangladesh
- India
- Vietnam
- Philippines
- Indonesia
- Russia
- Kyrgyzstan
- Japan
- Taiwan
- Laos
- Thailand
- Cambodia
- Malaysia
- Singapore

China
- Total number of alumni
- Bachelor’s : 118
- Master’s/Ph.D : 75
Bachelor’s Degree
| No | Name | Degree Program | Nationality | Year of Graduation | Major |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이*동 | Bachelor's | China | 2009.08 | Environmental engineering |
| 2 | 염* | Bachelor's | China | 2010.08 | Civil Engineering |
| 3 | 강*기 | Bachelor's | China | 2011.02 | Industry Management |
| 4 | 왕*주 | Bachelor's | China | 2011.08 | Business Administration |
| 5 | 진*걸 | Bachelor's | China | 2011.08 | Business Administration |
| 6 | 채*봉 | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 7 | 정*명 | Bachelor's | China | 2011.08 | Architectural Engieerning |
| 8 | 장* | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 9 | 이*영 | Bachelor's | China | 2011.08 | Business Administration |
| 10 | 유*비 | Bachelor's | China | 2011.08 | Business Administration |
| 11 | 유* | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 12 | 장*호 | Bachelor's | China | 2011.08 | Environmental engineering |
| 13 | 장* | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 14 | 이*국 | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 15 | 임* | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 16 | 이*산 | Bachelor's | China | 2011.08 | Environmental engineering |
| 17 | 사*문 | Bachelor's | China | 2011.08 | Industial System Engieerning |
| 18 | 갈* | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 19 | 이* | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 20 | 양* | Bachelor's | China | 2011.08 | Business Administration |
| 21 | 송* | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 22 | 양*락 | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 23 | 왕*평 | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 24 | 당*용 | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 25 | 가*삼 | Bachelor's | China | 2011.08 | Environmental engineering |
| 26 | 위*곤 | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 27 | 이*평 | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 28 | 양*원 | Bachelor's | China | 2011.08 | Mechanical Engineerning |
| 29 | 하*리 | Bachelor's | China | 2011.08 | Information & Nano Materials Engineering |
| 30 | 주*도 | Bachelor's | China | 2011.08 | Electronic Engineering |
| 31 | 손* | Bachelor's | China | 2012.02 | Electronic Engineering |
| 32 | 탕*용 | Bachelor's | China | 2012.02 | Business Administration |
| 33 | 이* | Bachelor's | China | 2012.02 | Business Administration |
| 34 | 장* | Bachelor's | China | 2012.02 | Mechanical Engineerning |
| 35 | 이* | Bachelor's | China | 2012.02 | Mechanical Engineerning |
| 36 | 이*량 | Bachelor's | China | 2012.02 | Business Administration |
| 37 | 조*준 | Bachelor's | China | 2012.02 | Mechanical Engineerning |
| 38 | 이*미 | Bachelor's | China | 2012.08 | Business Administration |
| 39 | 강*효 | Bachelor's | China | 2012.08 | Business Administration |
| 40 | 주*해 | Bachelor's | China | 2012.08 | Electronic Engineering |
| 41 | 진*녕 | Bachelor's | China | 2012.08 | Electronic Engineering |
| 42 | 이* | Bachelor's | China | 2012.08 | Electronic Engineering |
| 43 | 류*희 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 44 | 정*여 | Bachelor's | China | 2012.08 | Electronic Engineering |
| 45 | 곽*뢰 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 46 | 경* | Bachelor's | China | 2012.08 | Electronic Engineering |
| 47 | J*A ZHAO | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 48 | 구*빈 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 49 | 이*영 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 50 | 고*위 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 51 | 우*연 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 52 | 양* | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 53 | 궁* | Bachelor's | China | 2012.08 | Civil Engineering |
| 54 | 동*염 | Bachelor's | China | 2012.08 | Business Administration |
| 55 | 고* | Bachelor's | China | 2012.08 | Business Administration |
| 56 | 손* | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 57 | 우* | Bachelor's | China | 2012.08 | Business Administration |
| 58 | 장*택 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 59 | 장* | Bachelor's | China | 2012.08 | Environmental engineering |
| 60 | 주*개 | Bachelor's | China | 2012.08 | Mechanical Engineerning |
| 61 | 조*맹 | Bachelor's | China | 2012.08 | Architecture |
| 62 | 요*함 | Bachelor's | China | 2013.02 | Electronic Engineering |
| 63 | 왕*명 | Bachelor's | China | 2013.02 | Mechanical Engineerning |
| 64 | 양* | Bachelor's | China | 2013.02 | Business Administration |
| 65 | 고* | Bachelor's | China | 2013.02 | Electronic Engineering |
| 66 | 궁*기 | Bachelor's | China | 2013.02 | Business Administration |
| 67 | 마*비 | Bachelor's | China | 2013.02 | Electronic Engineering |
| 68 | 하*항 | Bachelor's | China | 2013.02 | Electronic Engineering |
| 69 | 주*우 | Bachelor's | China | 2013.02 | Mechanical Engineerning |
| 70 | 이* | Bachelor's | China | 2013.02 | Electronic Engineering |
| 71 | 요* | Bachelor's | China | 2013.02 | Electronic Engineering |
| 72 | 최*룡 | Bachelor's | China | 2013.02 | Architecture |
| 73 | 왕* | Bachelor's | China | 2013.02 | Business Administration |
| 74 | 왕*우 | Bachelor's | China | 2013.02 | Mechanical Engineerning |
| 75 | 유* | Bachelor's | China | 2013.08 | Civil Engineering |
| 76 | 유*혜 | Bachelor's | China | 2013.08 | Business Administration |
| 77 | 진* | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 78 | 양*룡 | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 79 | 이*철 | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 80 | 팽* | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 81 | 손*붕 | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 82 | 관* | Bachelor's | China | 2013.08 | Electronic Engineering |
| 83 | 장*휘 | Bachelor's | China | 2013.08 | Civil Engineering |
| 84 | 왕* | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 85 | 오* | Bachelor's | China | 2013.08 | Mechanical Engineerning |
| 86 | 장*강 | Bachelor's | China | 2014.02 | Electronic Engineering |
| 87 | 강* | Bachelor's | China | 2014.02 | Nano Bio-textile Engineering |
| 88 | 지*옌 | Bachelor's | China | 2014.02 | Polymer Science Engineering |
| 89 | 왕* | Bachelor's | China | 2014.02 | Electronic Engineering |
| 90 | 초*역 | Bachelor's | China | 2014.02 | Information & Nano Materials Engineering |
| 91 | 우*위 | Bachelor's | China | 2014.02 | Mechanical Engineerning |
| 92 | 장*신 | Bachelor's | China | 2014.08 | Mechanical Engineerning |
| 93 | 곽* | Bachelor's | China | 2014.08 | Mechanical System Engineerning |
| 94 | 고* | Bachelor's | China | 2014.08 | Business Administration |
| 95 | 저*리 | Bachelor's | China | 2014.08 | Polymer Science Engineering |
| 96 | 사*룡 | Bachelor's | China | 2014.08 | Mechanical Engineerning |
| 97 | 왕*관 | Bachelor's | China | 2014.08 | Electronic Engineering |
| 98 | 오*추 | Bachelor's | China | 2014.08 | Electronic Engineering |
| 99 | 장*우 | Bachelor's | China | 2014.08 | Intelligent Mechanical Engineering |
| 100 | 장* | Bachelor's | China | 2015.02 | Electronic Engineering |
| 101 | 왕* | Bachelor's | China | 2015.02 | Business Administration |
| 102 | 채*비 | Bachelor's | China | 2015.08 | Intelligent Mechanical Engineering |
| 103 | 풍* | Bachelor's | China | 2015.08 | Mechanical Engineerning |
| 104 | 강*빈 | Bachelor's | China | 2015.08 | Mechatronics Engineering |
| 105 | 마*결 | Bachelor's | China | 2015.08 | Business Administration |
| 106 | 탕*무 | Bachelor's | China | 2015.08 | Intelligent Mechanical Engineering |
| 107 | 왕* | Bachelor's | China | 2015.08 | Business Administration |
| 108 | 왕* | Bachelor's | China | 2015.08 | Mechanical Engineerning |
| 109 | 위*동 | Bachelor's | China | 2015.08 | Mechanical Engineerning |
| 110 | 장* | Bachelor's | China | 2015.08 | Intelligent Mechanical Engineering |
| 111 | 장*운 | Bachelor's | China | 2015.08 | Business Administration |
| 112 | 추*비 | Bachelor's | China | 2015.08 | Mechanical Engineerning |
| 113 | 마* | Bachelor's | China | 2016.02 | Mechanical System Engineerning |
| 114 | 주* | Bachelor's | China | 2016.02 | Mechanical Engineerning |
| 115 | 풍*남 | Bachelor's | China | 2016.02 | Electronic Engineering |
| 116 | 김* | Bachelor's | China | 2016.02 | Advanced Materials Engineering |
| 117 | 손*설 | Bachelor's | China | 2016.02 | Business Administration |
| 118 | 강*염 | Bachelor's | China | 2016.02 | Architecture |
Master’s / Ph.D Degree
| No | Name | Year of Graduation | Degree Program | Major | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C****JIXIANG | 2010.08 | Master's | Civil Engineering | China |
| 2 | C****IN | 2006.08 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 3 | F****ENGLI | 2009.08 | Master's | Environmental Engineering | China |
| 4 | F****U AN | 2011.02 | Ph.D | Applied Chemistry | China |
| 5 | F****YA PING | 2007.08 | Master's | Computer Engineering | China |
| 6 | G****ANWEI | 2014.08 | Master's | Mechatronics Engineering | China |
| 7 | G****UAN | 2009.02 | Master's | Software Engineering | China |
| 8 | G****ENG | 2014.02 | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 9 | G****XIN YING | 2004.08 | Master's | Textile Engineering | China |
| 10 | G****zhong | 2011.08 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 11 | G****DONG HAI | 2004.08 | Master's | Software Engineering | China |
| 12 | G****INGYONG | 2012.02 | Ph.D | Civil Engineering | China |
| 13 | G****I HONG | 2010.08 | Ph.D | Civil Engineering | China |
| 14 | H**** GUANG CHUN | 2010.02 | Ph.D | Polymer Science and Engineering | China |
| 15 | H**** GUIHUA | 2010.02 | Master's | Electric Wave Engineering | China |
| 16 | J****HAO | 2015.02 | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 17 | K****OV SHARAFUTDIN | 2011.02 | Master's | Nanomaterials Engineering | China |
| 18 | K****OONTAKSATHIPSUREE | 2009.02 | Ph.D | Environmental Engineering | China |
| 19 | K****ONGBIN | 2015.02 | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 20 | L****ANGHONG | 2010.08 | Master's | Applied Chemistry | China |
| 21 | L****A QIANG | 2003.08 | Master's | Computer Engineering | China |
| 22 | L****NG | 2005.02 | Ph.D | Computer Engineering | China |
| 23 | L****IAN | 2013.08 | Master's | Mechatronics Engineering | China |
| 24 | L****YUN | 2004.08 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 25 | L****ING LING | 2012.08 | Ph.D | Computer Engineering | China |
| 26 | L****ING | 2009.02 | Ph.D | Polymer Science and Engineering | China |
| 27 | L****ING | 2005.02 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 28 | L****HE | 2014.02 | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 29 | L****HI QIANG | 2004.08 | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 30 | M****NGBO | 2010.02 | Master's | Applied Chemistry | China |
| 31 | N****ONG HU | 2009.08 | Ph.D | Computer Engineering | China |
| 32 | N****ENGYUAN | 2014.08 | Master's | Mechatronics Engineering | China |
| 33 | O****NG YUE | 2006.08 | Master's | Civil Engineering | China |
| 34 | P****YAN SONG | 2005.02 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 35 | P****BO | 2015.08 | Master's | Mechatronics Engineering | China |
| 36 | R****I MIN | 2008.08 | Master's | Autobomile Engineering | China |
| 37 | S****LIN SHEN | 2006.02 | Master's | Computer Engineering | China |
| 38 | W****Lei | 2011.08 | Master's | Environmental Engineering | China |
| 39 | W****Liu | 2011.08 | Master's | Architectural Engineering | China |
| 40 | W****SI | 2009.02 | Ph.D | Industry Management | China |
| 41 | W****XIAO | 2007.08 | Ph.D | Textile Engineering | China |
| 42 | W****YUAN | 2009.08 | Master's | Civil Engineering | China |
| 43 | W****ANG GUO | 2008.08 | Ph.D | Civil Engineering | China |
| 44 | X****N | 2010.08 | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 45 | X****I | 2010.02 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 46 | X****RUI | 2009.08 | Master's | Computer Engineering | China |
| 47 | X****IYANG | 2008.02 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 48 | Y****GENG ZI | 2003.08 | Master's | Industry Management Engineering | China |
| 49 | Y****GUANG | 2016.02 | Ph.D | Polymer Science and Engineering | China |
| 50 | Y****QI PING | 2012.02 | Ph.D | Computer Engineering | China |
| 51 | Y****QI PING | 2006.08 | Master's | Computer Engineering | China |
| 52 | Y****ING WEI | 2009.08 | Ph.D | Civil Engineering | China |
| 53 | Z****MIN | 2015.08 | Master's | Environmental Engineering | China |
| 54 | Z**** HONGMEI | 2010.02 | Master's | Industry Management | China |
| 55 | Z****YU | 2013.08 | Master's | Computer Engineering | China |
| 56 | Z****ZHIJUN | 2014.02 | Master's | Mechatronics Engineering | China |
| 57 | Z****BO | 2007.08 | Ph.D | Mechanical Engineering | China |
| 58 | Z****QUN | 2008.02 | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 59 | Y**g Guang | 2016.02.19. | Ph.D. | Polymer Science and Engineering | China |
| 60 | S*i Yalong | 2016.08.26. | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 61 | Z***g Huaxin | 2016.08.26. | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 62 | C*o Shiyue | 2016.08.26. | Master's | Materials Design Engineering | China |
| 63 | C*u Cuili | 2016.08.26. | Master's | Materials Science and Engineering | China |
| 64 | G*O SHANG(郭尚) | 2017.08. | Master's | Mechanical System Engineering | China |
| 65 | G*O, PUYAO | 2017.08. | Master's | Polymer Science and Engineering | China |
| 66 | F**G JUN | 2017.08. | Master's | Mechanical Engineering | China |
| 67 | M* MENGJIE | 2017.08. | Master's | Business Administration | China |
| 68 | Z***G YAO | 2017.08. | Master's | Electronic Engineering | China |
| 69 | W**g Fei | 2018.02. | Master's | Business Administration | China |
| 70 | M* Xiang | 2018.02. | Master's | Mechanical System Engineering | China |
| 71 | W*i Xiandong | 2019.02. | Master's | Mechanical System Engineering | China |
| 72 | Z**u Long | 2019.02. | Master's | Mechanical System Engineering | China |
| 73 | C*i Rendao (迟仁道) | 2019.08. | Master's | Business Administration | China |
| 74 | W* Jianqiu | 2020.02. | Master's | Electronic Engineering | China |
| 75 | L* Jinghua | 2021.08. | Ph.D. | Mechanical System Engineering | China |
| 76 | W* JUN | 2022.08. | Master's | Business Administration | China |
